Bảng giá vé máy bay Vietjet Air tháng 1/2019
Category : khuyến mại
Bảng giá vé máy bay vietjet air tháng 1/2019 cập nhật mới nhất tại phòng vé Việt Today.
☎️Hotline: 0904 438 229 – 093 225 9915
🏡 Đia chỉ: 122bis D, Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
🛩️ Đặt vé máy bay trực tuyến: http://www.airvina.vn/.
Giá vé nội địa từ TP Hồ Chí Minh tháng 1/2019
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé vnđ |
TP Hồ Chí Minh | Hà Nội (HAN) | 499,000 VND |
Hải Phòng (HPH) | 599,000 VND | |
Đà Nẵng (DAD) | 299,000 VND | |
Nha Trang (CXR) | 58,000 VND | |
Tuy Hòa (TBB) | 99,000 VND | |
Pleiku (PXU) | 199,000 VND | |
Chu Lai (VCL) | 199,000 VND | |
Đồng Hới (VDH) | 599,000 VND | |
Thanh Hóa (THD) | 599,000 VND | |
Đà Lạt (DLI) | 99,000 VND | |
Quy Nhơn (UIH) | 199,000 VND | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 99,000 VND | |
Phú Quốc (PQC) | 99,000 VND | |
Vinh (VII) | 599,000 VND | |
Huế (HUI) | 299,000 VND |
Giá vé nội địa từ Hà Nội (tháng 1/2019)
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé |
Hà Nội | TP. HCM (SGN) | 399,000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | 199,000 VND | |
Đà Lạt (DLI) | 599,000 VND | |
Nha Trang (CXR) | 499,000 VND | |
Chu Lai (VCL) | 199,000 VND | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 599,000 VND | |
Tuy Hòa (TBB) | 599,000 VND | |
Phú Quốc (PQC) | 599,000 VND | |
Huế (HUI) | 199,000 VND | |
Cần Thơ (VCA) | 599,000 VND | |
Đồng Hới (VDH) | 99,000 VND | |
Quy Nhơn (UIH) | 399,000 VND | |
Pleiku (PXU) | 399,000 VND |
Giá vé máy bay quốc tế từ Sài Gòn (1/2019)
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé |
Sài Gòn | Kuala Lumpur (KUL) | 599,000 VND |
Bangkok (BKK) | 105,000 VND | |
Đài Nam (TNN) | 68,000 VND | |
Singapore (SIN) | 319,000 VND | |
Cao Hùng (KHH) | 68,000 VND | |
Phnom Penh | 68.000 VND | |
Hong Kong (HKG) | 1.330,000 VND | |
Đài Trung (RMQ) | 68,000 VND | |
Đài Bắc (TPE) | 99,000 VND | |
Seoul (ICN) | 1,510.000 VND | |
Chiang Mai (CNX) | 105.000 VND | |
Yangon (RGN) | 149,000 VND | |
Phuket (HKT) x | Chiang Mai (CNX) |
Giá vé máy bay quốc tế từ Hà Nội (1/2019)
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé |
Hà Nội | Seoul (ICN) | 1,260,000 VND |
Bangkok (BKK) | 210,000 VND | |
Busan (PUS) | 1.870,000 VND | |
Cao Hùng (KHH) | 68,000 VND | |
Đài Bắc (TPE) | 210,000 VND | |
Singapore (SIN) | 125,000 VND | |
Siem Riep (REP) | 660,000 VND |
- Giá vé máy bay VietJet cập nhật trên là giá một chiều, chưa bao gồm thuế phí.
- Giá vé có thể thay đổi tùy vào thời điểm đặt vé.
- Liên hệ hotline 0904438229 để được tư vấn hành trình và giá về tốt nhất.
Phòng vé máy bay Việt Today